
대학명 | 합격생 수 | 대학명 | 합격생 수 |
카톨릭관동대 | 1 | 강원대 (수의예) | 1 |
강릉원주대 (치의예과) | 1 | 연세대 | 1 |
고려대 | 1 | 성균관대 | 1 |
서강대 | 1 | 중앙대 | 2 |
건국대 | 2 | 광주교대 | 1 |
대구교대 | 1 | 진주교대 | 1 |
춘천교대 | 1 | 서울과기대 | 2 |
세종대 | 3 | 아주대 | 1 |
명지대 | 1 | 서울여대 | 1 |
한국공학대 | 1 | 국립한국해양대 | 2 |
국립목포해양대 | 1 | 강원대(춘천) | 6 |
강원대(삼척) | 2 | 강원대(원주) | 1 |
공주대 | 1 | 경북대 | 1 |
전남대 | 1 | 충남대 | 1 |
홍익대(세종) | 1 | 한양대(에리카) | 1 |
연세대(미래) | 3 | 가천대 | 1 |
한림대 | 5 | 기타대학교 | 106 |
(2025.03.)
대학명 | 합격생 수 | 대학명 | 합격생 수 |
|---|---|---|---|
삼육대 | 6 | 강원대 (의예과) | 5 |
한림대 (의예과) | 1 | 국립강릉원주대 (치의예과) | 1 |
성균관대 | 1 | 한양대 | 1 |
육군사관학교 | 1 | 이화여대 | 1 |
시립대 | 2 | 홍익대 | 2 |
춘천교원대 | 1 | 경인교원대 | 1 |
청주교원대 | 1 | 대구교원대 | 1 |
동국대 | 1 | 세종대 | 1 |
한국기술교육대 | 1 | 국민대 | 2 |
숭실대 | 1 | 상명대 | 1 |
성신여대 | 3 | 서경대 | 1 |
한성대 | 1 | 연세대 (미래) | 5 |
강원원주대 | 7 | 강원대 | 14 |
한국외대 (글) | 2 | 한림대 | 1 |
건국대 (글로컬) | 2 | 동국대 (와이즈) | 1 |
청강문화산업대 | 1 | 한국교통대 | 1 |
국립목포해양대 | 1 | 기타 대학교 | 114 |
합계 | 186 | ||
(재수생 및 중복 합격 포함, 전문대 미포함) | |||
(2024.03.)
대학명 | 합격생 수 | 대학명 | 합격생 수 |
|---|---|---|---|
삼육대 | 8 | 가톨릭대 (본캠 의예과) | 1 |
가톨릭관동대 (의예과) | 1 | 연세대 (미래캠 의예과) | 1 |
강원대 (의예과) | 2 | 한림대 (의예과) | 1 |
강릉원주대 (치의예과) | 1 | 건국대 | 1 |
연세대 | 1 | 서울과기대 | 1 |
한국교원대 | 1 | 세종대 | 2 |
성신여대 | 1 | 광운대 | 3 |
상명대 | 1 | 명지대 | 1 |
한국항공대 | 1 | 가톨릭대 | 1 |
연세대 (미래) | 7 | 홍익대 (세종) | 1 |
경기대 | 1 | 인하대 | 1 |
인천대 | 1 | 강릉원주대 | 14 |
강원대 | 7 | 동국대 (와이즈) | 1 |
한림대 | 12 | 충남대 | 1 |
청주대 | 1 | 한국해양대 | 1 |
한국교통대 | 1 | 기타 대학교 | 86 |
합계 | 164 | ||
(재수생 및 중복 합격 포함, 전문대 미포함) | |||
(2023.02.)
주요대학 | 거점 국립대학 및 특수대학 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
삼육대 | 9 | 세종대 | 1 | 서울시립대 | 1 |
의치한수 | 4 | 숭실대 | 1 | 전남대 | 1 |
육군사관 | 1 | 인하대 | 2 | 부산대 | 1 |
고려대 | 1 | 가천대 | 3 | 경기대 | 2 |
성균관대 | 1 | 을지대 | 1 | 강원대 | 14 |
이화여대 | 1 | 원주연세대 | 1 | 충북대 | 1 |
중앙대 | 1 | 대구대 | 2 | 강릉원주대 | 9 |
경희대 | 2 | 대전대 | 1 | 공주대 | 2 |
동국대 | 2 | 배제대 | 2 | 안동대 | 2 |
건국대 | 2 | 우송대 | 3 | 상지대 | 1 |
단국대 | 3 | 청주대 | 2 | ||
서울여대 | 2 | 지방사립대 | 64 | ||
※ 재수생 주요대학 합격 현황: 연세대 1, 성균관대 1, 경희대 1, 외대 1, 한예종 1 (정시)
(2022. 1. 19.)
연세대 의예과 | 1 | 동국대 | 2 | 인천대 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
숭실대 | 2 | 충북대 | 1 | ||
서강대 | 2 | 세종대 | 2 | 강원대 | 10 |
중앙대 | 1 | 한양대(에리카) | 1 | 서울여대 | 1 |
유니스트 | 1 | 광운대 | 1 | 동덕여대 | 1 |
경희대 | 1 | 단국대 | 1 | 연세대(미래) | 3 |
서울교대 | 1 | 상명대 | 3 | 한국해양대 | 2 |
한국외대 | 1 | 성신여대 | 1 | 한국산업기술대 | 1 |
경인교대 | 1 | 삼육대 | 8 | 한국교통대 | 1 |
부산교대 | 1 | 한국외대(글로벌) | 1 | ||
서울시립대 | 1 | 명지대 | 2 | 한림대 | 14 |
건국대 | 1 | 경기대 | 1 | 강릉원주대 | 13 |
※ 졸업생 주요 대학 합격 현황 : 한림대 의예과 1, 연세대(미래) 의예과 1, 강원대 의예과 1, 강릉원주대 치의예과 1
(2021.2.28. 기준)
번호 | 대학교 | 인원 | 번호 | 대학교 | 인원 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 서울대 | 1 | 36 | 추계예술대 | 1 |
2 | 연세대 | 2 | 37 | 강릉원주대 | 14 |
3 | 고려대 | 1 | 38 | 한라대 | 22 |
4 | 경희대 | 3 | 39 | 상지대 | 15 |
5 | 성균관대 | 1 | 40 | 공주대 | 1 |
6 | 한양대 | 2 | 41 | 가톨릭관동대 | 12 |
7 | 한국교원대 | 1 | 42 | 영남대 | 1 |
8 | DGIST | 1 | 43 | 청주대 | 1 |
9 | 이화여대 | 1 | 44 | 대전대 | 4 |
10 | 한국외대 | 1 | 45 | 경동대 | 11 |
11 | 춘천교대 | 1 | 46 | 세명대 | 8 |
12 | 건국대 | 1 | 47 | 서원대 | 5 |
13 | 동국대 | 2 | 48 | 배재대 | 3 |
14 | 숭실대 | 1 | 49 | 부산외대 | 3 |
15 | 숙명여대 | 1 | 50 | 동양대 | 2 |
16 | 국민대 | 2 | 51 | 목원대 | 2 |
17 | 아주대 | 1 | 52 | 광주여대 | 2 |
18 | 세종대 | 1 | 53 | 김천대 | 2 |
19 | 광운대 | 3 | 54 | 한서대 | 1 |
20 | 단국대 | 4 | 55 | 순천향대 | 1 |
21 | 성신여대 | 1 | 56 | 부경대 | 1 |
22 | 상명대 | 1 | 57 | 안동대 | 1 |
23 | 전남대 | 1 | 58 | 우송대 | 1 |
24 | 가천대 | 1 | 59 | 유원대 | 1 |
25 | 삼육대 | 11 | 60 | 계명대 | 1 |
26 | 인천대 | 1 | 61 | 대구가톨릭대 | 1 |
27 | 경기대 | 1 | 62 | 협성대 | 1 |
28 | 강원대 | 6 | 63 | 호서대 | 1 |
29 | 서울여대 | 1 | 64 | 광주여대 | 1 |
30 | 동덕여대 | 1 | 65 | 백석대 | 1 |
31 | 연세대(미래) | 8 | 66 | 백석예술대 | 1 |
32 | 서경대 | 2 | 67 | 세한대 | 1 |
33 | 한국해양대 | 1 | 68 | 송원대 | 1 |
34 | 한국교통대 | 1 | 69 | 청운대 | 1 |
35 | 한림대 | 5 | 70 | 동아대 | 1 |
번호 | 2018학년도 | 2019학년도 | 2020학년도 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
대학명 | 합격생수 | 대학명 | 합격생수 | 대학명 | 합격생수 | |
1 | 삼육대 | 14 | 삼육대 | 19 | 삼육대 | 20 |
2 | 한림대 의예과 | 1 | 카톨릭관동대 의예과 | 1 | 서울대 | 1 |
3 | 가톨릭관동대 의예과 | 2 | 강릉대 치의예과 | 1 | 고려대 (서/세) | 2/2 |
4 | 고려대 | 2 | 연세대 | 2 | 연세대(원주) 의예과 | 1 |
5 | 성균관대 | 1 | 이화여대 | 3 | 강릉원주대 치의예과 | 2 |
6 | 한양대 | 2 | 경희대 | 1 | 대구한의대 | 1 |
7 | 이화여대 | 3 | 경인교대 | 1 | 경인교대 춘천교대 | 1 1 |
8 | 중앙대 | 1 | 춘천교대 청주교대 | 1 1 | 육군사관학교 | 1 |
9 | 숙명여대 | 1 | 동국대 홍익대 | 1 2 | 서강대 한국교원대 | 1 1 |
10 | 국민대 | 3 | 숭실대 단국대 | 2 1 | 이화여대 한양대 | 1 2 |
11 | 숭실대 | 2 | 인하대 인천대 | 1 1 | 중앙대 경희대 | 1 2 |
12 | 대구경북 과학기술원 | 1 | 부산대 가천대 | 2 2 | 한국외대 서울시립대 | 2 1 |
13 | 성신여대 서울여대 | 1 2 | 상명대 연세대(원주) | 1 5 | 광운대 경북대 | 2 1 |
14 | 덕성여대 동덕여대 | 1 3 | 강원대 강릉원주대 | 6 5 | 국민대 단국대 | 1 3 |
15 | 홍익대(세종) 연세대(원주) | 1 5 | 건국대 안동대 | 2 1 | 추계예술대 강원대 | 3 14 |
16 | 기타대학 | 68 | 기타대학 | 115 | 기타대학 | 145 |
합계 | 114 | 177(재수생 포함) | 195(재수생 포함) | |||
(전문대 미포함) | ||||||